サービス料金のお支払いについて
毎月23日になります。
※23日が金融機関休業日の場合、翌営業日が引き落とし日となります。
振替日一覧
年月 | 振替日 |
2024年 10月 | 2024年 10月 23日 水曜日 |
2024年 11月 | 2024年 11月 25日 月曜日 |
2024年 12月 | 2024年 12月 23日 月曜日 |
2025年 01月 | 2025年 01月 23日 木曜日 |
2025年 02月 | 2025年 02月 25日 火曜日 |
2025年 03月 | 2025年 03月 24日 月曜日 |
2025年 04月 | 2025年 04月 23日 水曜日 |
2025年 05月 | 2025年 05月 23日 金曜日 |
2025年 06月 | 2025年 06月 23日 月曜日 |
2025年 07月 | 2025年 07月 23日 水曜日 |
2025年 08月 | 2025年 08月 25日 月曜日 |
2025年 09月 | 2025年 09月 24日 水曜日 |
2025年 10月 | 2025年 10月 23日 木曜日 |
2025年 11月 | 2025年 11月 25日 火曜日 |
2025年 12月 | 2025年 12月 23日 火曜日 |
2026年 01月 | 2026年 01月 23日 金曜日 |
2026年 02月 | 2026年 02月 24日 火曜日 |
2026年 03月 | 2026年 03月 23日 月曜日 |
※通帳記帳時はサービスによらず「SMBC(PINTリヨウキン 」と記載されます。
※マイページへの入金結果反映は引落し日の約1週間後です。
こちらの記事へのフィードバックをお聞かせください。
解決しない場合はお問い合わせよりご連絡ください。